工作萬千,每一種行業又是多少薪水,該怎麼選擇呢?
每個工作到底都在做什麼呢?
如果我一年收入48萬,又是屬於哪個區間?
可以從上圖的行政院薪情平台看出
如果一年總收入48萬的話,是屬於中間的薪資區段。
不多不少,輸了50%,贏了40%的人。
那我該如何挑選更適合的工作呢?
項目 | 平均月薪 |
門市管理 | 31000 |
操作/技術類人員 | 31000 |
美容/美髮類人員 | 32000 |
餐飲類人員 | 32000 |
行政/總務類人員 | 32000 |
醫療/保健服務人員 | 33000 |
保全類人員 | 34000 |
農林漁牧相關類人員 | 34000 |
旅遊休閒類人員 | 36000 |
教育輔導類人員 | 36000 |
客戶服務類人員 | 37000 |
其他類人員 | 37000 |
貿易類人員 | 37000 |
文字編譯類人員 | 37000 |
採購/資材/倉管類人員 | 38000 |
傳播藝術類人員 | 38000 |
製圖/測量類人員 | 38000 |
設計類人員 | 38000 |
維修/技術服務類人員 | 39000 |
品保/品管類人員 | 40000 |
運輸物流類人員 | 40000 |
記者及採訪類人員 | 41000 |
環境安全衛生類人員 | 42000 |
學術研究類人員 | 42000 |
人力資源類人員 | 42000 |
財務/會計/稅務類 | 43000 |
軍警消防類人員 | 44000 |
醫療專業類人員 | 45000 |
製程規劃類人員 | 45000 |
行銷類人員 | 45000 |
化工材料研發類人員 | 45000 |
業務銷售類人員 | 46000 |
營建施作類人員 | 46000 |
生產管理類人員 | 46000 |
MIS/網管類人員 | 47000 |
生技/醫療研發類人員 | 47000 |
金融專業相關類人員 | 48000 |
法務/智財類人員 | 50000 |
營建規劃類人員 | 52000 |
產品企劃類人員 | 52000 |
軟體/工程類人員 | 55000 |
工程研發類人員 | 55000 |
專案/產品管理類人員 | 56000 |
經營/幕僚類人員 | 56000 |
而這只是各行各業的平均,當然可以在往下細分
像是 醫療/保健服務人員 雖然平均是33000,但不同職務薪水等級也會略有不同
目前看了這麼多平台,我覺得104人力銀行在這部分
資料收集的還蠻完整的,可以參考一下。
此外,這邊在推薦幾個頻道,是用來講述各行各業的秘辛
可以透過影片更加了解,大家都在做些什麼
沒有留言:
張貼留言